■back |
『ベストプレープロ野球’00』チーム成績データ分析 ――その 2:内野手の守備力 |
■本格プロ野球シミュレーション『ベストプレープロ野球’00(ベスプレ)』は、選手や監督のパラメータなどを自由に変えて、ペナントレースを楽しむことができます。当然、どのパラメータを、どのように変えたら、どのくらい結果に影響が出るのか――というコトが、気になります。 □ちなみに、実際に、監督データ・選手データ作成の役に立つ、ウチよりも、はるかに実用的で興味深い検証としては、『D's Memo』の「Bestplay baseboll '00 (ベストプレープロ野球’00)」ページが、とても、参考になると思います。必見です。
■そんなワケで、さしあたって、イチバン、手っ取り早く調べられそうな、内野手の「守備力」のパラメータについて、あくまで暫定的に、検証してみました。それぞれの守備位置ごとに、「守備力」のパラメータを変えてみて、チーム成績のどの項目に、どのくらいの影響が出るのか、簡単に調べてみました。 □なお、データの分析には、CRAN(The Comprehensive R Archive Network)の提供する統計計算のためのフリーソフトウェア『R』を使いました。『R』は、CRAN のウェブサイトから、無料でダウンロードすることができます。また、『ベスプレ』のチーム成績データ分析用に藤野が自作したコードは、ウチの Web ページ「チーム成績データ解析ツール」からダウンロードすることができます。 |
■このページの一番上に戻る。 |
■注意事項 |
■下の「データの取得方法」のトコロで説明しているように、今回の分析では、ある特定の監督データ・選手データを基準にして、かなり恣意的かつ独特な方法で、データを取得・収集しています。 ■たとえば、今回の検証で使った監督データ・選手データに比べて、相手チームの打者に「長打」のパラメータが高い選手が多い場合、強く速い打球が多くなり、内野手のあいだを抜けそうな打球(「守備力」が「S」なら捕れるけど、「A」では捕れないような打球とか)や、エラーを誘うような打球が増え、内野手の「守備力」のパラメータの影響が、今回の分析よりも、大きくなるかも知れません(検証はしていませんが)。逆に、内野手の頭を越え、直接、外野まで飛んでいくような打球が増え、内野手の「守備力」のパラメータの影響が、今回の分析よりも、小さくなるかも知れません(検証はしていませんが)。自チームの投手の「球質」のパラメータについても、同じような影響があるのかも知れません(検証はしていませんが)。 ■また、自チームの投手に「タイプ」が「C」や「D」の投手が多い場合や、「技術」のパラメータが高い投手が多い場合、内野ゴロが増えて、内野手の「守備力」のパラメータの影響が、今回の分析よりも、大きくなるかも知れませんし、そうではないかも知れません(検証はしていませんが)。 ■そんなワケで、今回の分析で得られた具体的な数値は、一般的なハナシをするには、きっとアテにならず、狙ったチーム成績を出す監督データ・選手データを作成するには、あまり役に立たないと思われます。あくまで、どんな傾向があるのかを、おおざっぱに知るための、暫定的な分析だと考えて下さい。 |
■このページの一番上に戻る。 |
■結 論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■藤野が簡単に調べてみた結果、内野手の「守備力」のパラメータが、チーム成績に与える影響については、おおざっぱに言って、以下のような傾向がありそうだなぁ――と、感じています。 ■イチバンの驚きは、捕手の「守備力」のパラメータを変えても、チーム成績には、ナンの影響も与えないように見えるというコトでした。 □オンラインマニュアルには、「捕手の守備能力は投手の投球内容にも影響を与えます」と書いてありますけど、捕手の「守備力」のパラメータを変えても、「チーム自責点」「チーム被安打数」「チーム被本塁打数」「チーム与四死球数」「チーム奪三振数」には、有意な変化が見られませんでした。ちなみに、「チーム失策数」にも、変化は見られませんでした。
■やはり、2 塁手と遊撃手は、1 塁手と 3 塁手に比べて、「守備力」のパラメータを変えた影響が、大きいと感じます。あえて言うなら、遊撃手よりも 2 塁手、1 塁手よりも 3 塁手のほうが、「守備力」のパラメータを変えた影響が、わずかに大きいようです。 ■捕手以外の、どの守備位置についても、「守備力」のパラメータを 1 段階アップさせた効果は、どの 1 段階でも、あまり変わらないように見えます。強いて言えば、低いパラメータから 1 段階アップさせたときのほうが、影響が大きい傾向があるようですけど、それほど顕著ではありません。ただし、「S」←「A」への 1 段階アップは、他の 1 段階アップに比べて、明らかに影響は小さくなるようです。 □『ベスプレ.NET』の掲示板では、二遊間の「守備力」について、基本は全員「B」にしておいて、「B」から「A」や「C」に変えるのは、影響が大きすぎるので、よほどのコトがない限りは、しない――という方針のようでした。でも、今回の分析では、むしろ、「D」←「E」や、「C」←「D」のほうが、影響は大きくなる傾向があるように見えます。もしかしたら、『ベスプレ.NET』の監督データ・選手データは、どのチームも、たまたま、二遊間の「守備力」を「B」にしたときに、チーム成績の各項目の平均値が、ちょうど、実際の成績に近い値になるような、絶妙なバランスになってしまっていたのかも知れませんね(検証はしていませんが)。
■以下に、チーム成績の主な項目について、実際のデータを表にしましたので、ご参考までに。
■以下で、どのようにして、藤野がこれらの結論に至ったのか、説明したいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■このページの一番上に戻る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■データの取得方法 |
■今回の分析では、以下のように、データを取得・収集しました。 ■1. まず、リーグデータは、『ベスプレ』の初期設定である「セ・リーグ:DH 制 なし・延長回 15」「パ・リーグ:DH 制あり・延長回 12」、日程は、『ベスプレ』の初期設定である "team2000.txt"(各チーム 135 試合・交流戦なし)を用いました。この設定は、以下、すべてのデータ取得・収集において共通です。 ■2. 選手データ・監督データには、『ベスプレ』の初期設定である "team2000.txt" を使いました。この選手データ・監督データに、便宜上、「ORIGINAL」というオプション名を付けるコトにします(図 1 参照)。 |
図 1 オプション名「ORIGINAL」の選手データ(Dチーム・野手) |
この設定(オプション名「ORIGINAL」の設定)で、100 シーズン、ペナントレースを行い、各シーズンの全チームのチーム成績を取得・収集しました。 ■3. 次に、以下の要領で、Dチームの選手データの「守備力」のパラメータを変えながら、それぞれ 100 シーズンずつ、ペナントレースを行い、各シーズンの全チームのチーム成績を取得・収集しました。 □ここで、Dチームを選んだのは、たんに、選手データファイル "team2000.txt" の 1 番上にあったチームで、パラメータの変更がラクだったから――というだけの理由です。他意はありません。
まず、適当な守備位置を 1 つ選び(たとえば、ココでは 1 塁手)、「守備力」のパラメータ(「−」となっているものを除く)をすべて「S」にしました。この選手データ・監督データに、便宜上、「D_1B.S」というオプション名を付けるコトにします(図 2 参照)。 |
図 2 オプション名「D_1B.S」の選手データ(Dチーム・野手) |
この設定(オプション名「D_1B.S」の設定)で、100 シーズン、ペナントレースを行い、各シーズンの全チームのチーム成績を取得・収集しました。同様に、1 塁手の「守備力」のパラメータをすべて「A」〜「E」に変えて(オプション名は、それぞれ「D_1B.A」〜「D_1B.E」となります)、それぞれ、100 シーズン、ペナントレースを行い、各シーズンの全チームのチーム成績を取得・収集しました。 さらに、捕手(オプション名「D_C.S」〜「D_C.E」)・2 塁手(同「D_2B.S」〜「D_2B.E」)・3 塁手(同「D_3B.S」〜「D_3B.E」)・遊撃手(同「D_SS.S」〜「D_SS.E」)についても、同様にして、チーム成績を取得・収集しました。 ■以上、「ORIGINAL」と、各守備位置ごとに 6 種類の選手データ・監督データ――合計 31 種類の選手データ・監督データを用いて、それぞれ、100 シーズン、ペナントレースを行ったので、合計 3100 シーズン分の、全チームのチーム成績を取得・収集したコトになります。 ■以下の「分析結果」で、今回得られたデータについて、「“守備力”のパラメータを 1 段階変えたときの、チーム成績の各項目の平均値(標本平均)の変化量」と、「それぞれの“守備力”のパラメータにおける、チーム成績の各項目の平均値(標本平均)」を、それぞれ、守備位置ごとに、まとめました。なお、チーム成績の各項目の略号は、以下の通りです。 □チーム試合成績 W: 勝利, L: 敗戦, AVG: 打率, ERA: 防御率 □チーム打撃成績 G: 試合, AB: 打数, H: 安打, HR: 本塁打, RBI: 打点, SB: 盗塁, BB: 四死球, SO: 三振 □チーム投手成績 GP: 登板, IP: 投球回, CG: 完投, S: セーブ, SP: セーブポイント, Ha: 被安打, HRa: 被本塁打, BBa: 与四死球, K: 奪三振, ER: 自責点 □チーム守備成績 E: 失策 □表記の都合上、以下、すべて、「AVG(チーム打率)」のみ、値を 1000 倍しています。分析結果に影響はありませんので、ご理解下さい。 |
■このページの一番上に戻る。 |
■分析結果・その 1:捕手の「守備力」を変えた場合 |
■捕手の「守備力」のパラメータを変えたときに、チーム成績の各項目について、平均値(標本平均)がどのくらい変化したかを、まとめました。 |
■Dチームの捕手の守備力:S ← A("D_C.S"−"D_C.A") チーム成績の各項目における平均値(標本平均)の差(カッコ内は平均の差の標準誤差.赤は有意水準 1%,青は有意水準 5% で有意) | ||||||||||||||||||||||||
team | W | L | AVG | ERA | G | AB | H | HR | RBI | SB | BB | SO | GP | IP | CG | S | SP | Ha | HRa | BBa | K | ER | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | -0.39 (0.85) | 0.35 (0.82) | -0.84 (1.21) | -0.02 (0.03) | -1.85 (5.65) | -6.31 (8.86) | -5.44 (7.22) | 1.94 (1.68) | -2.96 (5.05) | 1.00 (1.06) | -3.09 (3.08) | 0.23 (4.20) | -0.37 (2.14) | -0.48 (1.66) | -0.01 (0.63) | -0.09 (0.70) | -1.05 (1.02) | -3.51 (5.95) | -1.40 (1.54) | -2.67 (2.69) | 3.04 (4.32) | -2.70 (4.19) | 0.35 (0.77) |
2 | G | -0.58 (0.84) | 0.52 (0.84) | -1.05 (1.13) | -0.02 (0.03) | 10.67 (6.38) | 3.66 (7.86) | -4.04 (6.82) | -0.76 (1.93) | -4.46 (5.53) | 0.11 (1.31) | 3.13 (3.13) | 1.61 (4.35) | 3.64 (2.63) | 2.27 (1.52) | -0.31 (0.70) | -0.51 (0.72) | -0.46 (1.05) | 3.46 (6.29) | -0.24 (1.51) | -0.04 (2.91) | 1.78 (3.91) | -1.57 (4.69) | 1.60 (1.08) |
3 | YB | 0.63 (0.83) | -0.65 (0.81) | -0.02 (1.18) | -0.02 (0.03) | -3.85 (5.27) | -9.27 (8.91) | -2.48 (7.26) | 0.04 (1.51) | -2.10 (5.56) | -0.26 (1.26) | 0.87 (3.32) | 3.01 (4.04) | -0.66 (2.40) | -0.92 (1.66) | 0.11 (0.63) | 1.00 (0.74) | 1.26 (1.04) | -0.41 (5.92) | 0.59 (1.63) | -2.51 (2.81) | -2.42 (4.18) | -3.12 (4.34) | -0.11 (0.78) |
4 | S | -1.96 (0.80) | 1.77 (0.80) | -0.73 (1.11) | 0.05 (0.04) | 11.08 (5.67) | 5.06 (8.25) | -2.03 (6.70) | -0.80 (1.61) | -0.41 (4.97) | -0.47 (1.09) | 0.60 (3.08) | -0.04 (3.94) | 3.57 (2.57) | -0.14 (1.56) | -0.82 (0.56) | -1.25 (0.62) | -0.99 (0.99) | 3.80 (6.48) | 1.75 (1.48) | 4.92 (2.83) | -0.98 (4.44) | 6.64 (4.65) | -0.87 (0.82) |
5 | C | 1.30 (0.76) | -1.41 (0.76) | -0.02 (1.06) | -0.02 (0.04) | -1.72 (4.98) | -2.61 (7.94) | -0.73 (6.48) | 0.86 (1.74) | 1.89 (5.34) | -1.61 (1.36) | -0.31 (2.90) | -2.84 (4.34) | -1.11 (2.65) | 0.46 (1.48) | -0.33 (0.55) | 1.15 (0.60) | 2.04 (0.96) | -7.30 (6.75) | -0.40 (1.82) | -0.28 (2.97) | 0.38 (3.91) | -2.06 (5.66) | -1.79 (1.23) |
6 | T | 0.83 (0.88) | -0.75 (0.88) | 0.78 (1.04) | -0.02 (0.03) | -5.73 (5.80) | 3.25 (8.09) | 4.34 (6.06) | -0.83 (1.64) | 0.93 (4.85) | 1.23 (0.84) | -0.53 (3.07) | -0.44 (4.21) | -1.55 (2.43) | -1.11 (1.75) | -0.11 (0.61) | 0.87 (0.64) | 1.08 (0.99) | -6.42 (6.04) | 0.15 (1.68) | 1.25 (3.06) | -0.27 (4.13) | -3.29 (4.38) | -1.61 (0.89) |
7 | H | 0.65 (0.85) | -0.67 (0.84) | 0.16 (1.18) | -0.06 (0.04) | -5.65 (4.36) | -3.48 (7.73) | -0.25 (7.14) | 2.67 (1.88) | -1.23 (5.59) | 2.17 (1.34) | -4.82 (2.97) | -1.42 (4.17) | -3.33 (1.72) | -0.75 (1.20) | 1.07 (0.64) | -0.25 (0.69) | -0.34 (1.05) | -8.86 (6.32) | 0.34 (1.48) | -5.25 (2.62) | 5.09 (4.02) | -8.79 (5.00) | 0.80 (0.83) |
8 | L | -0.11 (0.84) | 0.29 (0.84) | 0.29 (1.04) | 0.01 (0.04) | -3.73 (4.02) | 2.20 (7.26) | 2.01 (6.49) | 0.71 (1.52) | -3.16 (5.24) | -1.73 (1.44) | 0.09 (3.07) | -7.22 (3.83) | -0.69 (1.96) | -0.55 (1.13) | 0.77 (0.69) | 0.17 (0.74) | -0.01 (1.05) | 0.56 (5.64) | 2.98 (1.44) | -2.87 (2.98) | -1.70 (3.88) | 0.93 (4.71) | -0.84 (0.80) |
9 | Bw | -1.24 (0.92) | 1.33 (0.90) | -1.70 (1.08) | -0.01 (0.04) | -4.34 (5.61) | -9.78 (6.98) | -10.48 (6.49) | -0.59 (1.60) | -11.90 (5.09) | 0.98 (1.24) | -10.33 (2.92) | -0.58 (3.96) | -1.58 (2.09) | -0.79 (1.17) | 0.52 (0.66) | 0.11 (0.66) | -0.27 (0.90) | -11.02 (6.29) | 2.01 (1.62) | 1.75 (2.91) | -1.38 (3.81) | -1.86 (4.87) | -1.43 (0.97) |
10 | M | -0.67 (0.89) | 0.37 (0.88) | -1.02 (1.11) | -0.01 (0.04) | 7.00 (4.94) | 1.03 (7.37) | -4.34 (6.63) | -3.12 (1.40) | -5.83 (5.42) | -0.25 (1.23) | -2.20 (2.96) | 5.07 (3.69) | 0.70 (1.80) | 2.09 (1.22) | -0.46 (0.66) | -0.50 (0.70) | 0.01 (0.97) | 5.02 (5.83) | 0.56 (1.57) | -1.32 (2.89) | -2.91 (3.91) | -0.70 (4.69) | -1.40 (0.82) |
11 | F | 1.55 (0.88) | -1.46 (0.87) | -0.24 (1.16) | -0.03 (0.03) | -3.95 (3.97) | -5.48 (7.21) | -2.65 (7.12) | 2.11 (1.92) | 1.02 (5.88) | 0.40 (1.62) | -0.31 (3.18) | 0.14 (4.15) | 0.75 (1.86) | 0.05 (1.19) | 0.80 (0.66) | 1.84 (0.67) | 1.55 (1.04) | -3.88 (6.42) | -1.46 (1.45) | -0.63 (3.05) | -5.46 (3.68) | -4.17 (4.43) | 0.87 (0.75) |
12 | Bu | -0.29 (0.86) | 0.03 (0.85) | -1.33 (1.19) | -0.06 (0.04) | 6.57 (5.25) | -13.21 (8.30) | -9.78 (7.38) | 0.11 (1.49) | -2.27 (5.67) | -2.07 (1.40) | 2.29 (3.08) | -0.10 (4.25) | -0.56 (1.99) | 0.48 (1.22) | 0.18 (0.68) | -0.10 (0.65) | -0.35 (0.84) | -7.31 (6.37) | -2.54 (1.60) | -6.96 (2.97) | 2.25 (3.65) | -7.91 (5.08) | -0.57 (0.86) |
■Dチームの捕手の守備力:A ← B("D_C.A"−"D_C.B") チーム成績の各項目における平均値(標本平均)の差(カッコ内は平均の差の標準誤差.赤は有意水準 1%,青は有意水準 5% で有意) | ||||||||||||||||||||||||
team | W | L | AVG | ERA | G | AB | H | HR | RBI | SB | BB | SO | GP | IP | CG | S | SP | Ha | HRa | BBa | K | ER | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 0.12 (0.83) | -0.13 (0.82) | -0.50 (1.05) | 0.04 (0.03) | 7.79 (5.90) | -1.79 (8.21) | -2.69 (6.36) | -1.42 (1.51) | -3.12 (4.88) | -0.99 (1.04) | 3.26 (2.75) | 3.98 (3.97) | 1.42 (2.13) | -0.18 (1.64) | 0.07 (0.63) | -0.05 (0.67) | 0.60 (0.97) | 7.20 (6.02) | 1.36 (1.66) | 3.49 (2.68) | 0.51 (4.36) | 4.71 (4.25) | -0.65 (0.75) |
2 | G | 1.72 (0.86) | -1.75 (0.84) | 1.45 (1.14) | -0.05 (0.03) | -13.84 (6.43) | -4.26 (7.82) | 5.79 (6.83) | 2.30 (2.13) | 6.76 (5.73) | 1.55 (1.30) | -2.64 (3.05) | -0.73 (4.37) | -7.14 (2.65) | -1.41 (1.41) | 0.72 (0.73) | 0.88 (0.72) | 0.64 (1.07) | -20.57 (6.13) | -0.28 (1.56) | -0.57 (2.76) | 0.18 (3.74) | -7.82 (4.71) | -0.85 (1.00) |
3 | YB | -0.93 (0.85) | 0.89 (0.84) | -1.93 (1.17) | -0.01 (0.03) | 6.81 (5.33) | -7.11 (8.97) | -11.06 (7.26) | -0.52 (1.43) | -4.92 (5.28) | -0.19 (1.26) | -2.99 (3.41) | -2.53 (4.13) | 0.41 (2.34) | 0.46 (1.71) | -0.34 (0.63) | -0.46 (0.72) | -0.83 (1.11) | -2.41 (5.37) | -0.75 (1.55) | 2.17 (2.64) | 1.17 (4.14) | -1.36 (4.23) | 2.02 (0.82) |
4 | S | 1.41 (0.80) | -1.34 (0.79) | 0.48 (1.11) | -0.05 (0.04) | -7.48 (5.43) | -2.70 (8.37) | 1.46 (6.72) | -1.54 (1.71) | 2.01 (4.85) | -0.57 (1.20) | 3.04 (2.89) | 1.68 (4.21) | -2.37 (2.57) | 0.32 (1.59) | 1.19 (0.64) | -0.02 (0.68) | -0.57 (1.05) | -7.27 (6.82) | -0.35 (1.47) | -3.87 (3.20) | 6.05 (4.24) | -6.27 (4.82) | 0.35 (0.86) |
5 | C | -1.36 (0.84) | 1.33 (0.84) | -0.54 (1.06) | -0.02 (0.04) | 1.71 (5.19) | -0.14 (7.98) | -2.63 (6.53) | 1.07 (1.86) | -4.77 (5.35) | 0.57 (1.23) | 0.08 (2.83) | 1.73 (4.17) | 1.68 (2.73) | -0.08 (1.44) | 0.06 (0.54) | -0.33 (0.61) | -1.32 (0.91) | 0.88 (6.68) | -2.37 (1.72) | 4.21 (2.85) | 5.69 (3.78) | -2.78 (5.38) | 1.55 (1.15) |
6 | T | -1.09 (0.84) | 0.87 (0.84) | -1.98 (1.04) | 0.01 (0.03) | 1.93 (5.81) | -9.82 (8.66) | -11.47 (6.19) | -1.44 (1.85) | -7.30 (4.73) | -0.59 (0.90) | 2.75 (2.91) | 9.47 (4.23) | -0.65 (2.42) | -0.08 (1.83) | -0.89 (0.58) | -0.62 (0.67) | -0.83 (1.02) | 1.57 (5.99) | 0.84 (1.60) | -1.93 (3.10) | 0.00 (3.97) | 0.67 (4.45) | 0.82 (0.92) |
7 | H | -0.67 (0.86) | 0.63 (0.89) | 0.16 (1.15) | 0.07 (0.04) | 7.09 (4.37) | 16.66 (7.51) | 5.28 (7.05) | 1.13 (1.78) | 2.57 (5.51) | -0.74 (1.33) | 0.88 (2.98) | 8.12 (3.99) | 4.71 (1.80) | 1.55 (1.21) | -1.35 (0.65) | -0.06 (0.75) | 0.76 (1.01) | 13.36 (6.54) | 0.89 (1.47) | 7.76 (2.71) | -7.37 (3.92) | 10.44 (4.73) | 0.17 (0.92) |
8 | L | -0.28 (0.81) | 0.21 (0.81) | 0.89 (1.01) | 0.04 (0.03) | 4.39 (4.06) | 10.72 (7.22) | 7.12 (6.36) | 1.59 (1.43) | 7.32 (4.77) | -0.78 (1.50) | 0.67 (2.93) | -2.35 (3.75) | 3.18 (1.88) | 1.61 (1.17) | -0.87 (0.71) | -0.47 (0.77) | 0.33 (1.05) | 8.60 (5.20) | 0.41 (1.45) | 1.73 (2.91) | 2.31 (3.99) | 5.50 (4.45) | 0.61 (0.72) |
9 | Bw | 1.04 (0.92) | -0.94 (0.93) | 2.10 (1.04) | 0.04 (0.04) | 3.52 (5.65) | 16.27 (7.11) | 14.05 (6.31) | 1.35 (1.53) | 11.88 (4.86) | 0.92 (1.27) | 5.31 (3.12) | 1.00 (3.86) | 0.94 (2.15) | 0.39 (1.25) | 0.32 (0.72) | -1.22 (0.68) | -0.02 (0.93) | 11.50 (6.54) | 0.60 (1.65) | -5.18 (2.87) | 0.71 (3.70) | 5.41 (5.11) | 0.38 (0.96) |
10 | M | 0.46 (0.90) | -0.22 (0.90) | -0.20 (1.13) | 0.00 (0.03) | -0.54 (4.85) | 5.80 (6.87) | 0.49 (6.59) | -0.54 (1.55) | -0.12 (5.10) | 0.60 (1.19) | 2.67 (3.14) | -6.67 (3.79) | -0.19 (1.88) | 0.91 (1.22) | 0.19 (0.67) | 0.87 (0.71) | 0.94 (1.01) | -0.54 (5.37) | 0.73 (1.55) | 3.44 (3.00) | 7.02 (3.72) | 0.89 (4.33) | -0.72 (0.84) |
11 | F | -0.85 (0.88) | 1.00 (0.88) | 0.78 (1.15) | 0.04 (0.04) | -1.63 (4.28) | -0.56 (7.11) | 3.57 (7.09) | 0.16 (1.94) | -0.49 (5.94) | 1.93 (1.70) | 0.36 (3.31) | -0.70 (3.93) | 0.59 (1.91) | -1.78 (1.08) | -1.13 (0.70) | 0.02 (0.67) | -0.10 (1.03) | 5.33 (6.32) | 1.83 (1.54) | 0.55 (2.84) | -2.40 (3.72) | 3.89 (4.80) | 0.72 (0.83) |
12 | Bu | 0.53 (0.93) | -0.45 (0.93) | 0.65 (1.13) | -0.01 (0.04) | -5.65 (5.82) | 6.00 (7.34) | 4.76 (6.90) | 1.07 (1.54) | 3.63 (5.40) | -0.13 (1.33) | -0.60 (2.79) | -1.77 (4.58) | -1.23 (1.94) | -0.09 (1.17) | 0.41 (0.66) | -0.12 (0.67) | -0.32 (0.93) | -2.98 (6.42) | 0.30 (1.55) | 0.99 (2.83) | -2.64 (3.74) | -0.83 (5.13) | 1.00 (0.82) |
■Dチームの捕手の守備力:B ← C("D_C.B"−"D_C.C") チーム成績の各項目における平均値(標本平均)の差(カッコ内は平均の差の標準誤差.赤は有意水準 1%,青は有意水準 5% で有意) | ||||||||||||||||||||||||
team | W | L | AVG | ERA | G | AB | H | HR | RBI | SB | BB | SO | GP | IP | CG | S | SP | Ha | HRa | BBa | K | ER | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 0.43 (0.84) | -0.47 (0.84) | 1.29 (1.05) | -0.05 (0.03) | -10.26 (5.71) | -1.48 (7.88) | 5.66 (6.12) | -2.31 (1.54) | 1.16 (4.99) | -0.94 (1.04) | -0.46 (2.68) | -5.23 (3.80) | -3.59 (2.20) | -0.69 (1.64) | 0.89 (0.58) | -0.18 (0.71) | -0.66 (1.01) | -1.49 (6.52) | -0.45 (1.63) | -5.01 (2.73) | -6.29 (4.13) | -7.26 (4.19) | 0.65 (0.67) |
2 | G | -1.45 (0.86) | 1.44 (0.86) | -1.49 (1.11) | 0.06 (0.04) | 7.26 (6.44) | -0.48 (7.74) | -7.21 (6.70) | 3.35 (2.22) | -3.14 (5.58) | -1.10 (1.28) | -0.79 (3.02) | 1.75 (4.17) | 5.91 (2.81) | 0.59 (1.47) | -0.74 (0.74) | -1.02 (0.72) | -0.53 (1.08) | 16.31 (6.35) | -1.14 (1.48) | 3.08 (2.75) | -0.76 (3.87) | 8.24 (4.82) | 1.75 (1.05) |
3 | YB | 0.74 (0.82) | -0.83 (0.82) | 1.18 (1.13) | 0.01 (0.03) | -8.60 (5.60) | 5.51 (8.83) | 7.04 (7.15) | 0.18 (1.36) | 0.55 (5.04) | 0.63 (1.24) | -2.03 (3.37) | 5.52 (3.94) | -2.16 (2.63) | -0.28 (1.66) | 0.66 (0.63) | -0.25 (0.68) | -0.28 (1.09) | 1.79 (5.38) | 0.62 (1.61) | 0.59 (2.68) | -4.10 (3.99) | 0.69 (4.28) | -1.26 (0.78) |
4 | S | -1.19 (0.84) | 1.12 (0.84) | 1.29 (1.21) | 0.04 (0.04) | -3.48 (5.25) | 2.09 (8.83) | 6.58 (7.27) | 1.13 (1.71) | 1.55 (5.13) | 0.61 (1.30) | -3.57 (2.87) | -7.15 (4.48) | -0.47 (2.48) | -1.88 (1.71) | -0.07 (0.67) | -0.46 (0.72) | -1.11 (1.12) | 5.15 (6.69) | 0.07 (1.49) | 1.43 (3.14) | -5.50 (3.84) | 5.41 (4.83) | -0.17 (0.85) |
5 | C | 0.44 (0.81) | -0.30 (0.80) | 0.33 (1.09) | 0.06 (0.04) | 1.82 (5.22) | -2.84 (7.48) | 0.90 (6.59) | -3.34 (1.76) | 0.97 (5.15) | -1.42 (1.38) | 1.71 (2.66) | -8.06 (4.19) | -0.07 (2.55) | -1.15 (1.35) | 0.20 (0.54) | 0.17 (0.60) | 0.09 (0.87) | 9.64 (6.48) | 2.64 (1.63) | -5.07 (2.92) | -6.11 (3.55) | 7.22 (5.01) | -0.20 (1.06) |
6 | T | 0.96 (0.82) | -1.03 (0.83) | 2.11 (1.07) | -0.03 (0.03) | -0.61 (5.70) | 22.13 (8.48) | 15.00 (6.28) | 1.75 (1.80) | 10.61 (4.44) | 0.66 (0.91) | -0.37 (2.63) | -4.76 (4.36) | 1.67 (2.28) | 3.71 (1.73) | 0.92 (0.56) | -0.09 (0.68) | -0.21 (0.94) | -3.43 (6.00) | -0.98 (1.58) | -0.53 (2.84) | 4.83 (3.64) | -1.90 (4.47) | -0.37 (0.88) |
7 | H | 0.01 (0.85) | 0.27 (0.88) | -0.65 (1.09) | -0.02 (0.04) | 0.35 (4.38) | -19.06 (7.38) | -8.22 (6.76) | -4.98 (1.90) | -8.07 (5.62) | -0.65 (1.24) | 0.66 (3.09) | -1.55 (3.97) | -1.34 (1.82) | -2.28 (1.17) | 0.32 (0.66) | 0.14 (0.76) | -0.93 (1.04) | -8.30 (6.21) | -0.15 (1.47) | -8.20 (2.92) | 2.93 (3.60) | -4.44 (4.67) | 0.25 (0.97) |
8 | L | 0.34 (0.88) | -0.31 (0.86) | -1.73 (1.05) | -0.07 (0.04) | -1.16 (4.30) | -12.33 (6.94) | -11.49 (6.41) | -0.38 (1.41) | -7.58 (5.00) | -0.85 (1.58) | -5.85 (3.06) | 9.01 (3.99) | -1.80 (1.92) | -0.81 (1.12) | -0.66 (0.73) | 0.22 (0.73) | 0.44 (0.98) | -10.76 (5.70) | -2.60 (1.42) | -0.42 (2.65) | 3.39 (4.01) | -9.14 (4.87) | -0.37 (0.69) |
9 | Bw | -0.05 (1.00) | 0.21 (1.01) | -0.80 (1.11) | -0.04 (0.04) | 4.00 (5.77) | -10.18 (7.25) | -6.44 (6.68) | -1.72 (1.59) | -6.47 (5.28) | -0.57 (1.28) | 2.11 (3.13) | -6.62 (3.77) | -0.21 (2.06) | -0.59 (1.22) | -0.30 (0.74) | 0.07 (0.73) | -0.41 (1.02) | -2.32 (6.59) | -2.70 (1.67) | 1.97 (2.95) | 3.41 (3.96) | -6.03 (5.28) | 0.61 (1.00) |
10 | M | -0.15 (0.88) | 0.06 (0.87) | 1.52 (1.18) | 0.01 (0.04) | 1.40 (4.78) | -3.32 (7.04) | 6.22 (6.92) | 2.57 (1.56) | 5.41 (4.84) | 1.12 (1.26) | 0.75 (3.31) | 9.77 (3.58) | -0.57 (2.03) | -1.85 (1.21) | -0.63 (0.64) | 0.38 (0.71) | 0.20 (1.05) | -2.12 (5.58) | 0.78 (1.54) | -4.14 (3.04) | -8.21 (3.79) | 0.46 (4.61) | 0.49 (0.89) |
11 | F | 0.18 (0.89) | -0.35 (0.88) | -0.28 (1.27) | -0.01 (0.03) | 5.93 (4.53) | 7.64 (8.56) | 0.52 (8.13) | 0.31 (1.97) | 2.47 (6.51) | -1.32 (1.66) | -1.07 (3.04) | 1.00 (3.87) | 0.91 (1.85) | 2.03 (1.07) | 0.91 (0.71) | -0.87 (0.67) | -1.24 (1.00) | 3.20 (5.90) | -2.22 (1.57) | 1.43 (2.83) | 2.92 (3.77) | -0.32 (4.50) | 0.34 (0.83) |
